THỐNG SỐ KỸ THUẬT TỤ BÙ HIMEL 25kVAr 3 PHA 450V
Thông số chính
| Dòng sản phẩm | HDCAP3 |
| Loại sản phẩm | Tụ điện |
| Công suất phản kháng | 25 kvar for 450 V AC 50 Hz |
| Dung sai | 0...10 % |
| Vật liệu điện môi | Màng PP kim loại hóa |
| Vật liệu ngâm tẩm | Sáp parafin |
Chi tiết
| Điện áp định mức | 450 V |
| Điện áp tối đa cho phép | 1,1 x Un (8 giờ trong 24 giờ) |
| Hình dạng | Hình trụ |
| Loại cài đặt | Lắp đặt trong nhà |
| Loại sợi | 16 mm M12 |
| Đường kính ngoài | 86 mm |
| Chiều cao | 245 mm |
Môi trường
| Độ cao hoạt động | 2000 m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -25…50 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0… 50% ở 40 ° C 0… 90% ở 20 ° C |
| Tiêu chuẩn | IEC 60831 |
| Ngôn ngữ | Tài liệu | Kích Thước |
|---|